もくじ
どうも、のーまねー、のーふりーだむ 管理人です。
2019年7月末時点の総資産、個別株+インデックス投資損益を公開します。
2019年7月末の総資産 ※1万円未満切り捨て
資産分類 | 金額 |
---|---|
リスク資産 | 約69,980,000円 |
無リスク資産 | 約25,870,000円 |
合計 | 約95,850,000円 |
2019年7月末の総資産は約95,850,000円という結果でした。
先月末(2019年6月末の総資産、個別株+インデックス投資損益)と比較するとプラス2,050,000円です。
今月は予定納税(第一期分)の徴収があったり韓国カジノで敗北したりと辛い展開でしたが、なんだかんだで過去最高金額を更新することができました。
1億円まで、あと500万円くらいです。
以下、リスク資産の運用状況です。
2019年7月末の個別株+インデックス投資損益
指標 | 金額(株式+投資信託) |
---|---|
取得額(a) | 67,783,823円 |
評価額(b) | 69,983,367円 |
評価損益額(b-a) | +2,199,544円 |
トータルリターン額 | +10,320,686円 |
先月末と比較するとトータルリターン額はプラス1,472,450円です。
米国株・日本株ともに堅調で、リスク資産も過去最高金額ということになりました。
この2年くらいは高配当株投資をメインにしてきましたが、ちょっと良いことを思い付いちゃったので、ポートフォリオを一新しようかなと考えています。
乗り換えにはコストがかかりますし、売ったり買ったりするのが面倒臭いという気持ちも強いのですが、できれば今年中にはやりたいです。
現在のポートフォリオは下げに強いので、その前に調整が入ってくれれば嬉しいのですが・・・。
ちなみに、今月の配当金は20万円強でした。
続いて、リスク資産のアセットアロケーションです。
2019年7月末のアセットアロケーション(リスク資産のみ)
資産クラス | 金額 | 割合 |
---|---|---|
国内株式 | 11,579,737円 | 16.55% |
先進国株式 | 52,544,555円 | 75.08% |
新興国株式 | 4,765,383円 | 6.81% |
国内債券 | 0円 | 0.00% |
先進国債券 | 0円 | 0.00% |
新興国債券 | 0円 | 0.00% |
国内リート | 1,093,693円 | 1.56% |
先進国リート | 0円 | 0.00% |
新興国リート | 0円 | 0.00% |
リスク資産計 | 69,983,367円 | 100.00% |
ずっと言っていますが、増やすなら新興国株かなと思っています。
最後に、ポートフォリオです。
2019年7月末のポートフォリオ(リスク資産のみ)
保有している商品(銘柄)は以下の通りです。
今月は日本株の東海旅客鉄道(JR東海)を買いました。
東海旅客鉄道(JR東海)を新規購入。配当利回りは0.69%と低いですが、値嵩株で貯金感覚。
— のーまねー、のーふりーだむ 管理人 (@nmnfcom) July 8, 2019
資産クラス | 対象指数 | 銘柄名 |
---|---|---|
国内株式 | 日経平均 | ダイワ投信-日経225(1320) |
ニッセイ日経225インデックスファンド | ||
TOPIX | MAXIS トピックス上場投信(1348) | |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | ||
ニッセイTOPIXインデックスファンド | ||
JPX日経400 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(1593) | |
東証マザーズCore | マザーズ・コア上場投信(1563) | |
– | 日本ハウスホールディングス(1873) | |
ゲンダイエージェンシー(2411) | ||
ウェルネット(2428) | ||
コメ兵(2780) | ||
JT(2914) | ||
ムゲンエステート(3299) | ||
プロスペクト(3528) | ||
光ビジネスフォーム(3948) | ||
三菱ケミカルホールディングス(4188) | ||
森六ホールディングス(4249) | ||
明光ネットワークジャパン(4688) | ||
岡部(5959) | ||
フリュー(6238) | ||
日本ピストンリング(6461) | ||
原田工業(6904) | ||
ヘリオス テクノ ホールディング(6927) | ||
日産自動車(7201) | ||
中山福(株)(7442) | ||
キヤノン(7751) | ||
共立印刷(7838) | ||
三菱商事(8058) | ||
みずほフィナンシャルグループ(8411) | ||
オリックス(8591) | ||
アサックス(8772) | ||
タカラレーベン(8897) | ||
東海旅客鉄道(9022) | ||
ソフトバンク(9434) | ||
NTTドコモ(9437) | ||
フォーバルテレコム(9445) | ||
ジェコス(9991) | ||
先進国株式 | MSCIコクサイ | 上場インデックスファンド海外先進国株式(1680) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ||
ニッセイ外国株式インデックスファンド | ||
S&P500 | 上場インデックスファンド米国株式(1547) | |
S&P米国優先株式 | iシェアーズ 米国優先株式 ETF(PFF) | |
– | アッヴィ(ABBV) | |
B&G フーズ(BGS) | ||
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR(BTI) | ||
グラクソ スミスクライン ADR(GSK) | ||
ヘルマリック アンド ペイン(HP) | ||
インターナショナル ビジネス マシーンズ (IBM) | ||
クラフト ハインツ(KHC) | ||
コカ-コーラ(KO) | ||
アルトリア グループ(MO) | ||
ナショナル グリッド ADR(NGG) | ||
ファイザー(PFE) | ||
プロクター & ギャンブル(PG) | ||
フィリップ モリス インターナショナル(PM) | ||
ピーピーエル コーポレーション (PPL) | ||
クアルコム(QCOM) | ||
ロイヤル ダッチ シェル ADR B(RDS-B) | ||
サザン(SO) | ||
シーゲイト テクノロジー(STX) | ||
AT&T(T) | ||
ウエストパック バンキング ADR(WBK) | ||
新興国株式 | MSCIエマージング | 上場インデックスファンド海外新興国株式(1681) |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | ||
FTSEエマージング | EXE-i 新興国株式ファンド | |
SET50 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信(1559) | |
国内リート | 東証REIT | ニッセイJリートインデックスファンド |
– | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298) | |
サムティ・レジデンシャル投資法人(3459) | ||
スターアジア不動産投資法人(3468) | ||
さくら総合リート投資法人(3473) | ||
タカラレーベン不動産投資法人(3492) | ||
インヴィンシブル投資法人(8963) |
本日も最後までお読み頂きまして誠にありがとうございました。
私とあなたが資産形成で成功しますように。
今日は以上です。
コメント