もくじ

どうも、令和になったら頑張ろうと思っているのーまねー、のーふりーだむ 管理人です。
平成も終わりですね。これを機に過去を振り返ってみるのもアリですが、面倒くさいのでやめておきます。
2019年4月末時点の総資産、個別株+インデックス投資損益を公開します。
2019年4月末の総資産 ※1万円未満切り捨て
| 資産分類 | 金額 |
|---|---|
| リスク資産 | 約66,150,000円 |
| 無リスク資産 | 約27,660,000円 |
| 合計 | 約93,810,000円 |
2019年4月末の総資産は約93,810,000円という結果でした。
先月末(2019年3月末の総資産、個別株+インデックス投資損益)と比較するとプラス約2,260,000円です。
所得税・消費税の納付も終わり、国民年金+付加年金の2年前納なども華麗にこなしつつ、3ヶ月連続で過去最高金額を更新することができました。
以下、リスク資産の運用状況です。
2019年4月末の個別株+インデックス投資損益
| 指標 | 金額(株式+投資信託) |
|---|---|
| 取得額(a) | 62,819,571円 |
| 評価額(b) | 66,153,982円 |
| 評価損益額(b-a) | +3,334,412円 |
| トータルリターン額 | +9,836,542円 |
先月末と比較するとトータルリターン額はプラス1,578,828円でした。
世界経済への懸念は後退しており、株式市場はリスクオン。米国のS&P500は史上最高値を更新しています。
昨年末に20%くらい調整した時、まさか4ヶ月で史上最高値を更新することになるとは思いませんでしたね。
今月の受取配当金は15万円くらい。日本株の買い増しや米国株の増配により、年間の受取配当金は240万円を超えました。

続いて、リスク資産のアセットアロケーションです。
2019年4月末のアセットアロケーション(リスク資産のみ)
| 資産クラス | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 国内株式 | 6,990,732円 | 10.57% |
| 先進国株式 | 53,369,097円 | 80.67% |
| 新興国株式 | 4,819,206円 | 7.28% |
| 国内債券 | 0円 | 0.00% |
| 先進国債券 | 0円 | 0.00% |
| 新興国債券 | 0円 | 0.00% |
| 国内リート | 974,948円 | 1.47% |
| 先進国リート | 0円 | 0.00% |
| 新興国リート | 0円 | 0.00% |
| リスク資産計 | 66,153,982円 | 100.00% |
リスク資産の約99%が株式クラスになっていますが、現在は高配当株を中心にディフェンシブ寄りですし、無リスク資産もそれなりに積み上がっています。
株式市場は最後のひと上げでバブル化するのか、はたまた昨年のような調整が入るのか(もしくは景気後退と合わせて暴落するのか)、誰にもわかりません。
どんなパターンが来ても大丈夫なようにしておきたいと思います。
最後に、ポートフォリオです。
2019年4月末のポートフォリオ(リスク資産のみ)
保有している商品(銘柄)は以下の通りです。
今月は日本株のJT、キヤノン、オリックス、NTTドコモを買いました。どちらかと言えば米国株よりも日本株を増やしたいと考えています。
NTTドコモを100株だけ買ってみました。配当利回りは4.58%です。夢も希望もない銘柄ですが配当の継続性だけは期待できそうなので、ゆっくり買い増していこうかなと思います。
— のーまねー、のーふりーだむ 管理人 (@nmnfcom) April 2, 2019
NTTドコモを買い増し。一向に下げ止まりませんが、配当利回りは4.83%と良い感じになってきました。
— のーまねー、のーふりーだむ 管理人 (@nmnfcom) April 10, 2019
オリックスを100株だけ買ってみました。配当利回り4.76%、10年連続増配中です。
— のーまねー、のーふりーだむ 管理人 (@nmnfcom) April 11, 2019
JTを買い増しました。配当利回りは5.91%と米国のタバコ株(PM・MO)よりも高いです。
— のーまねー、のーふりーだむ 管理人 (@nmnfcom) April 17, 2019
業績予測下方修正のキヤノンを買い増し。配当利回りは5.05%。
— のーまねー、のーふりーだむ 管理人 (@nmnfcom) April 19, 2019
配当利回り4.85%のオリックスを買い増し。年間受取配当金300万円を目指すマン。
— のーまねー、のーふりーだむ 管理人 (@nmnfcom) April 22, 2019
| 資産クラス | 対象指数 | 銘柄名 |
|---|---|---|
| 国内株式 | 日経平均 | ダイワ投信-日経225(1320) |
| ニッセイ日経225インデックスファンド | ||
| TOPIX | MAXIS トピックス上場投信(1348) | |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | ||
| ニッセイTOPIXインデックスファンド | ||
| JPX日経400 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(1593) | |
| 東証マザーズCore | マザーズ・コア上場投信(1563) | |
| – | 日本ハウスホールディングス(1873) | |
| ゲンダイエージェンシー(2411) | ||
| ウェルネット(2428) | ||
| JT(2914) | ||
| ムゲンエステート(3299) | ||
| プロスペクト(3528) | ||
| 光ビジネスフォーム(3948) | ||
| 三菱ケミカルホールディングス(4188) | ||
| 明光ネットワークジャパン(4688) | ||
| フリュー(6238) | ||
| 原田工業(6904) | ||
| ヘリオス テクノ ホールディング(6927) | ||
| 日産自動車(7201) | ||
| 中山福(株)(7442) | ||
| キヤノン(7751) | ||
| 共立印刷(7838) | ||
| みずほフィナンシャルグループ(8411) | ||
| オリックス(8591) | ||
| アサックス(8772) | ||
| タカラレーベン(8897) | ||
| ソフトバンク(9434) | ||
| NTTドコモ(9437) | ||
| フォーバルテレコム(9445) | ||
| 先進国株式 | MSCIコクサイ | 上場インデックスファンド海外先進国株式(1680) |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ||
| ニッセイ外国株式インデックスファンド | ||
| S&P500 | 上場インデックスファンド米国株式(1547) | |
| S&P米国優先株式 | iシェアーズ 米国優先株式 ETF(PFF) | |
| – | アッヴィ(ABBV) | |
| B&G フーズ(BGS) | ||
| ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR(BTI) | ||
| グラクソ スミスクライン ADR(GSK) | ||
| ヘルマリック アンド ペイン(HP) | ||
| インターナショナル ビジネス マシーンズ (IBM) | ||
| クラフト ハインツ(KHC) | ||
| コカ-コーラ(KO) | ||
| アルトリア グループ(MO) | ||
| ナショナル グリッド ADR(NGG) | ||
| ファイザー(PFE) | ||
| プロクター & ギャンブル(PG) | ||
| フィリップ モリス インターナショナル(PM) | ||
| ピーピーエル コーポレーション (PPL) | ||
| クアルコム(QCOM) | ||
| ロイヤル ダッチ シェル ADR B(RDS-B) | ||
| サザン(SO) | ||
| シーゲイト テクノロジー(STX) | ||
| AT&T(T) | ||
| ウエストパック バンキング ADR(WBK) | ||
| 新興国株式 | MSCIエマージング | 上場インデックスファンド海外新興国株式(1681) |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | ||
| FTSEエマージング | EXE-i 新興国株式ファンド | |
| SET50 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信(1559) | |
| 国内リート | 東証REIT | ニッセイJリートインデックスファンド |
| – | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298) | |
| サムティ・レジデンシャル投資法人(3459) | ||
| スターアジア不動産投資法人(3468) | ||
| さくら総合リート投資法人(3473) | ||
| タカラレーベン不動産投資法人(3492) | ||
| インヴィンシブル投資法人(8963) |
本日も最後までお読み頂きまして誠にありがとうございました。
私とあなたが資産形成で成功しますように。
今日は以上です。
コメント
こんにちは。
いつも目標にしたいと思いながら、拝見しております。
年間配当240万超えおめでとうございます。
松千代 さん
コメントありがとうございます!
身にあまるお言葉です。
こんばんは、ランキングから来ました。
収益150万円ですか、私にはまだ夢ですが、頑張って行きたいと思います。
こばみち さん
コメントありがとうございます!
はい、お互い頑張りましょう。