もくじ
どうも、のーまねー、のーふりーだむ 管理人です。
2019年8月末時点の総資産、個別株+インデックス投資損益を公開します。
2019年8月末の総資産 ※1万円未満切り捨て
資産分類 | 金額 |
---|---|
リスク資産 | 約76,340,000円 |
無リスク資産 | 約17,490,000円 |
合計 | 約93,830,000円 |
2019年8月末の総資産は約93,830,000円という結果でした。
先月末(2019年7月末の総資産、個別株+インデックス投資損益)と比較するとマイナス2,020,000円です。
円高・株安で結構な金額が吹き飛びました。月末にかけて戻していますが、一時はマイナス500万円とかだったような気がします。
プライベート(?)でも住民税の第二期分や消費税の予定納税など、重税に苦しめられる日々。辛ぃょぅ…。
以下、リスク資産の運用状況です。
2019年8月末の個別株+インデックス投資損益
指標 | 金額(株式+投資信託) |
---|---|
取得額(a) | 73,515,278円 |
評価額(b) | 76,346,378円 |
評価損益額(b-a) | +2,831,100円 |
トータルリターン額 | +7,547,661円 |
先月末と比較するとトータルリターン額はマイナス2,773,025円です。
ポートフォリオを入れ替えるために信用でもガチャガチャやっていたらお金が減りました。
株については、米中貿易戦争の泥沼化や米2-10年債の逆イールドなどで上値を切り下げるような展開。一人勝ち状態だった米国の経済指標にも陰りが見え始めており、しばらくは神経質な動きになるかもしれません。
世界中の中央銀行が推し進めている金融緩和によりマネーはジャブジャブです。行き場を失ったそれがマイナス金利の債券に向かうなど冷静に考えると異様な状況。
満期まで保有すると元本が減って返ってくる債券にキャピタルゲイン狙いでお金が流れ続けているわけなので、最後はババ抜きです。
日本の事例もありますし(国策に売りなし)、すぐに来るとは思っていません。それでも、いつかは必ず来ます。その時、株は上がるのでしょうか、下がるのでしょうか。
続いて、リスク資産のアセットアロケーションです。
2019年8月末のアセットアロケーション(リスク資産のみ)
資産クラス | 金額 | 割合 |
---|---|---|
国内株式 | 13,936,113円 | 18.25% |
先進国株式 | 51,699,257円 | 67.72% |
新興国株式 | 9,610,647円 | 12.59% |
国内債券 | 0円 | 0.00% |
先進国債券 | 0円 | 0.00% |
新興国債券 | 0円 | 0.00% |
国内リート | 1,100,360円 | 1.44% |
先進国リート | 0円 | 0.00% |
新興国リート | 0円 | 0.00% |
リスク資産計 | 76,346,378円 | 100.00% |
先進国株(米国株)の比率を下げて、新興国株の比率を上げました。
新興国については株価も為替もリーズナブルじゃないかなと思います。
最後に、ポートフォリオです。
2019年8月末のポートフォリオ(リスク資産のみ)
保有している商品(銘柄)は以下の通りです。
月初の調整局面で米国高配当株をすべて売却、ETF主体のポートフォリオになっています。
株バブルに一縷の望みがあるとすれば、指数(大型株)が受け皿になるっぽいからです。
今月の急落で相対的に値持ちの良かった米国高配当株たちをすべて売却、ドル建てのポートフォリオは海外ETFだけのシンプルなやつにした。株バブルはよ。 pic.twitter.com/iz41iUgDa7
— のーまねー、のーふりーだむ 管理人 (@nmnfcom) August 8, 2019
ん?株バブルまだ? pic.twitter.com/JDDM29YUBI
— のーまねー、のーふりーだむ 管理人 (@nmnfcom) August 14, 2019
日本でも日経平均はそれなりに強いですがマザーズは死んでいます。
景気後退懸念もありボラティリティも高いですし、ガチホだけではなく多少は機動的な売買もしていきたいと思います。
資産クラス | 対象指数 | 銘柄名 |
---|---|---|
国内株式 | 日経平均 | ダイワ投信-日経225(1320) |
ニッセイ日経225インデックスファンド | ||
TOPIX | MAXIS トピックス上場投信(1348) | |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | ||
ニッセイTOPIXインデックスファンド | ||
JPX日経400 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(1593) | |
東証マザーズCore | マザーズ・コア上場投信(1563) | |
– | 日本ハウスホールディングス(1873) | |
ゲンダイエージェンシー(2411) | ||
ウェルネット(2428) | ||
コメ兵(2780) | ||
JT(2914) | ||
ムゲンエステート(3299) | ||
プロスペクト(3528) | ||
光ビジネスフォーム(3948) | ||
三菱ケミカルホールディングス(4188) | ||
森六ホールディングス(4249) | ||
明光ネットワークジャパン(4688) | ||
岡部(5959) | ||
フリュー(6238) | ||
日本ピストンリング(6461) | ||
原田工業(6904) | ||
ヘリオス テクノ ホールディング(6927) | ||
日産自動車(7201) | ||
中山福(株)(7442) | ||
キヤノン(7751) | ||
共立印刷(7838) | ||
三菱商事(8058) | ||
みずほフィナンシャルグループ(8411) | ||
オリックス(8591) | ||
アサックス(8772) | ||
タカラレーベン(8897) | ||
東海旅客鉄道(9022) | ||
ソフトバンク(9434) | ||
NTTドコモ(9437) | ||
フォーバルテレコム(9445) | ||
ジェコス(9991) | ||
FTSE先進国 | バンガード FTSE先進国市場(除く米国) ETF(VEA) | |
先進国株式 | ||
CRSP米国総合 | バンガード トータルストックマーケットETF(VTI) | |
MSCIコクサイ | 上場インデックスファンド海外先進国株式(1680) | |
NEXT FUNDS 外国株式(2513) | ||
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ||
ニッセイ外国株式インデックスファンド | ||
S&P500 | 上場インデックスファンド米国株式(1547) | |
新興国株式 | FTSEエマージング | バンガード FTSEエマージングマーケッツETF(VWO) |
EXE-i 新興国株式ファンド | ||
MSCIエマージング | 上場インデックスファンド海外新興国株式(1681) | |
NEXT FUNDS 新興国株式(2520) | ||
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | ||
SET50 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信(1559) | |
国内リート | 東証REIT | ニッセイJリートインデックスファンド |
– | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298) | |
サムティ・レジデンシャル投資法人(3459) | ||
スターアジア不動産投資法人(3468) | ||
さくら総合リート投資法人(3473) | ||
タカラレーベン不動産投資法人(3492) | ||
インヴィンシブル投資法人(8963) |
本日も最後までお読み頂きまして誠にありがとうございました。
私とあなたが資産形成で成功しますように。
今日は以上です。
コメント
私も資産を増やすために、いろんな方法を検討してるところです。
マイナスになるリスクを考えると、何が一番いいのか、何が一番自分に合ってるのか、すごく迷いますね。