もくじ

どうも、のーまねー、のーふりーだむ 管理人です。
2019年5月末時点の総資産、個別株+インデックス投資損益を公開します。
2019年5月末の総資産 ※1万円未満切り捨て
| 資産分類 | 金額 |
|---|---|
| リスク資産 | 約63,370,000円 |
| 無リスク資産 | 約26,800,000円 |
| 合計 | 約90,170,000円 |
2019年5月末の総資産は約90,170,000円という結果でした。
先月末(2019年4月末の総資産、個別株+インデックス投資損益)と比較するとマイナス3,640,000円です。
はい、たくさんお金が減りました。6月は住民税の支払いも待ち受けています。
以下、リスク資産の運用状況です。
2019年5月末の個別株+インデックス投資損益
| 指標 | 金額(株式+投資信託) |
|---|---|
| 取得額(a) | 64,844,294円 |
| 評価額(b) | 63,374,635円 |
| 評価損益額(b-a) | -1,469,659円 |
| トータルリターン額 | +5,759,769円 |
先月末と比較するとトータルリターン額はマイナス4,076,773円です。
キャッシュポジションを減らすために高値圏で買い付けまくっていたら含み損に転じてしまいました。
インデックスよりもディフェンシブなポートフォリオに組み替えていたつもりだったのですが、まるでディフェンスできていません。
GW明け以降、トランプ大統領のTwitterに端を発した米中貿易問題で株式市場はリスクオフムードです。
相場観とかはないのですが、日本には消費税の増税延期(凍結)、米国には貿易問題の解決やFRBの利下げというカードが残されています。
これらが出揃えば株式市場はバブル化してもおかしくありません。ワンチャンありそうな気がするのですが、甘過ぎるでしょうか。
もちろん、このまま景気後退入りしても死なないように気を付けたいとは思っています。
続いて、リスク資産のアセットアロケーションです。
2019年5月末のアセットアロケーション(リスク資産のみ)
| 資産クラス | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 国内株式 | 8,572,041円 | 13.53% |
| 先進国株式 | 49,338,005円 | 77.85% |
| 新興国株式 | 4,460,414円 | 7.04% |
| 国内債券 | 0円 | 0.00% |
| 先進国債券 | 0円 | 0.00% |
| 新興国債券 | 0円 | 0.00% |
| 国内リート | 1,004,175円 | 1.58% |
| 先進国リート | 0円 | 0.00% |
| 新興国リート | 0円 | 0.00% |
| リスク資産計 | 63,374,635円 | 100.00% |
国内リートがめちゃくちゃ強いです。
最後に、ポートフォリオです。
2019年5月末のポートフォリオ(リスク資産のみ)
保有している商品(銘柄)は以下の通りです。
今月は日本株の三菱商事・森六ホールディングス・日本ピストンリング・コメ兵・ジェコスをポートフォリオに迎え入れました。
また、JT・オリックス・三菱ケミカルホールディングスを買い増しています。日本株ばかりです。
ドル円も108円台と円高に振れてきましたので、久しぶりにドル転&米国株の買い付けも検討したいと思います。
| 資産クラス | 対象指数 | 銘柄名 |
|---|---|---|
| 国内株式 | 日経平均 | ダイワ投信-日経225(1320) |
| ニッセイ日経225インデックスファンド | ||
| TOPIX | MAXIS トピックス上場投信(1348) | |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | ||
| ニッセイTOPIXインデックスファンド | ||
| JPX日経400 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(1593) | |
| 東証マザーズCore | マザーズ・コア上場投信(1563) | |
| – | 日本ハウスホールディングス(1873) | |
| ゲンダイエージェンシー(2411) | ||
| ウェルネット(2428) | ||
| コメ兵(2780) | ||
| JT(2914) | ||
| ムゲンエステート(3299) | ||
| プロスペクト(3528) | ||
| 光ビジネスフォーム(3948) | ||
| 三菱ケミカルホールディングス(4188) | ||
| 森六ホールディングス(4249) | ||
| 明光ネットワークジャパン(4688) | ||
| フリュー(6238) | ||
| 日本ピストンリング(6461) | ||
| 原田工業(6904) | ||
| ヘリオス テクノ ホールディング(6927) | ||
| 日産自動車(7201) | ||
| 中山福(株)(7442) | ||
| キヤノン(7751) | ||
| 共立印刷(7838) | ||
| 三菱商事(8058) | ||
| みずほフィナンシャルグループ(8411) | ||
| オリックス(8591) | ||
| アサックス(8772) | ||
| タカラレーベン(8897) | ||
| ソフトバンク(9434) | ||
| NTTドコモ(9437) | ||
| フォーバルテレコム(9445) | ||
| ジェコス(9991) | ||
| 先進国株式 | MSCIコクサイ | 上場インデックスファンド海外先進国株式(1680) |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ||
| ニッセイ外国株式インデックスファンド | ||
| S&P500 | 上場インデックスファンド米国株式(1547) | |
| S&P米国優先株式 | iシェアーズ 米国優先株式 ETF(PFF) | |
| – | アッヴィ(ABBV) | |
| B&G フーズ(BGS) | ||
| ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR(BTI) | ||
| グラクソ スミスクライン ADR(GSK) | ||
| ヘルマリック アンド ペイン(HP) | ||
| インターナショナル ビジネス マシーンズ (IBM) | ||
| クラフト ハインツ(KHC) | ||
| コカ-コーラ(KO) | ||
| アルトリア グループ(MO) | ||
| ナショナル グリッド ADR(NGG) | ||
| ファイザー(PFE) | ||
| プロクター & ギャンブル(PG) | ||
| フィリップ モリス インターナショナル(PM) | ||
| ピーピーエル コーポレーション (PPL) | ||
| クアルコム(QCOM) | ||
| ロイヤル ダッチ シェル ADR B(RDS-B) | ||
| サザン(SO) | ||
| シーゲイト テクノロジー(STX) | ||
| AT&T(T) | ||
| ウエストパック バンキング ADR(WBK) | ||
| 新興国株式 | MSCIエマージング | 上場インデックスファンド海外新興国株式(1681) |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | ||
| FTSEエマージング | EXE-i 新興国株式ファンド | |
| SET50 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信(1559) | |
| 国内リート | 東証REIT | ニッセイJリートインデックスファンド |
| – | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298) | |
| サムティ・レジデンシャル投資法人(3459) | ||
| スターアジア不動産投資法人(3468) | ||
| さくら総合リート投資法人(3473) | ||
| タカラレーベン不動産投資法人(3492) | ||
| インヴィンシブル投資法人(8963) |
本日も最後までお読み頂きまして誠にありがとうございました。
私とあなたが資産形成で成功しますように。
今日は以上です。
コメント