もくじ

どうも、のーまねー、のーふりーだむ 管理人です。
2019年9月末時点の総資産、個別株+インデックス投資損益を公開します。
※正確に言うと2019年10月7日時点です。その辺はご愛嬌。
2019年9月末の総資産 ※1万円未満切り捨て
| 資産分類 | 金額 |
|---|---|
| リスク資産 | 約75,400,000円 |
| 無リスク資産 | 約20,810,000円 |
| 合計 | 約96,210,000円 |
2019年9月末の総資産は約96,210,000円という結果でした。
先月末(2019年8月末の総資産、個別株+インデックス投資損益)と比較するとプラス2,380,000円です。
8月とは一転して株が上がりまして、どうにかこうにか過去最高金額を更新することができました。
ポートフォリオをETF主体に変更&短期売買も休憩中ということで、世間で何が起きているのかよくわかりません。
以下、リスク資産の運用状況です。
2019年9月末の個別株+インデックス投資損益
| 指標 | 金額(株式+投資信託) |
|---|---|
| 取得額(a) | 72,509,222円 |
| 評価額(b) | 75,408,988円 |
| 評価損益額(b-a) | +2,899,767円 |
| トータルリターン額 | +8,907,477円 |
先月末と比較するとトータルリターン額はプラス1,359,816円です。
8月末時点では信用買いも残っていましたが、月中の上昇でレバレッジはすべて解消。
キャッシュポジションを確保するために現物も少し売りました。
続いて、リスク資産のアセットアロケーションです。
2019年9月末のアセットアロケーション(リスク資産のみ)
| 資産クラス | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 国内株式 | 9,171,958円 | 12.16% |
| 先進国株式 | 53,287,107円 | 70.66% |
| 新興国株式 | 11,796,639円 | 15.64% |
| 国内債券 | 0円 | 0.00% |
| 先進国債券 | 0円 | 0.00% |
| 新興国債券 | 0円 | 0.00% |
| 国内リート | 1,153,284円 | 1.53% |
| 先進国リート | 0円 | 0.00% |
| 新興国リート | 0円 | 0.00% |
| リスク資産計 | 75,408,988円 | 100.00% |
強いて言えば日本株の割合が減った感じでしょうか。
その後、なんか日本株だけグングン上がっていったので思いっきり失敗でした。
最後に、ポートフォリオです。
2019年9月末のポートフォリオ(リスク資産のみ)
保有している商品(銘柄)は以下の通りです。
ETF・投資信託・個別株、色々と売りました。腹八分目。
珍しく(?)買いはナシ。
| 資産クラス | 対象指数 | 銘柄名 |
|---|---|---|
| 国内株式 | TOPIX | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) |
| – | 日本ハウスホールディングス(1873) | |
| ゲンダイエージェンシー(2411) | ||
| コメ兵(2780) | ||
| JT(2914) | ||
| ムゲンエステート(3299) | ||
| 光ビジネスフォーム(3948) | ||
| 三菱ケミカルホールディングス(4188) | ||
| 森六ホールディングス(4249) | ||
| 明光ネットワークジャパン(4688) | ||
| 岡部(5959) | ||
| 日本ピストンリング(6461) | ||
| 原田工業(6904) | ||
| 日産自動車(7201) | ||
| キヤノン(7751) | ||
| 共立印刷(7838) | ||
| 三菱商事(8058) | ||
| みずほフィナンシャルグループ(8411) | ||
| オリックス(8591) | ||
| アサックス(8772) | ||
| タカラレーベン(8897) | ||
| ソフトバンク(9434) | ||
| NTTドコモ(9437) | ||
| フォーバルテレコム(9445) | ||
| ジェコス(9991) | ||
| FTSE先進国 | バンガード FTSE先進国市場(除く米国) ETF(VEA) | |
| 先進国株式 | ||
| CRSP米国総合 | バンガード トータルストックマーケットETF(VTI) | |
| MSCIコクサイ | 上場インデックスファンド海外先進国株式(1680) | |
| NEXT FUNDS 外国株式(2513) | ||
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ||
| ニッセイ外国株式インデックスファンド | ||
| 新興国株式 | FTSEエマージング | バンガード FTSEエマージングマーケッツETF(VWO) |
| MSCIエマージング | 上場インデックスファンド海外新興国株式(1681) | |
| NEXT FUNDS 新興国株式(2520) | ||
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | ||
| SET50 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信(1559) | |
| 国内リート | 東証REIT | ニッセイJリートインデックスファンド |
| – | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298) | |
| サムティ・レジデンシャル投資法人(3459) | ||
| スターアジア不動産投資法人(3468) | ||
| さくら総合リート投資法人(3473) | ||
| タカラレーベン不動産投資法人(3492) | ||
| インヴィンシブル投資法人(8963) |
本日も最後までお読み頂きまして誠にありがとうございました。
私とあなたが資産形成で成功しますように。
今日は以上です。
コメント