もくじ

今月はなんと言っても米国の長期金利上昇がきっかけということになっている世界同時株安が衝撃的でした。
少し前から新興国市場や先進国の中でも中小型株などは下落し始めていましたが、それまで一人勝ち状態だった米国市場もとうとう陥落、相対的に割安だったはずの日本株はいつものようにフルボッコ。
調整らしい調整は半年以上ぶり、連日連夜のドッタンバッタン大騒ぎということで賑やに過ごすことができました。もちろん、私も全身で被弾しているわけですが・・・。
2018年10月末時点の総資産、個別株+インデックス投資損益を公開します。
2018年10月末の総資産 ※1万円未満切り捨て
| 資産分類 | 金額 |
|---|---|
| リスク資産 | 約66,720,000円 |
| 無リスク資産 | 約18,790,000円 |
| 合計 | 約85,510,000円 |
2018年10月末の総資産は約85,510,000円という結果でした。
先月末(2018年9月末の総資産、個別株+インデックス投資損益)と比較するとマイナス約-440,000円です。
今月はアフィリエイト収入が多かったこと、大きな出費がなかったことなどが幸いして全体としては微減?で済みました。
ただ、来月以降は予定納税の第2期分や数十万円単位の出費がいくつか待ち受けています・・・。。
意識しているわけではありませんが、しばらくは8,000万円台をキープできれば御の字という状況です。
以下、リスク資産の運用状況です。
2018年10月末の個別株+インデックス投資損益
| 指標 | 金額(株式+投資信託) |
|---|---|
| 取得額(a) | 65,179,486円 |
| 評価額(b) | 66,729,190円 |
| 評価損益額(b-a) | +1,549,704円 |
| トータルリターン額 | +6,037,873円 |
先月末と比較するとトータルリターン額はマイナス-2,437,457円でした。
一時はマイナス400万円とかでしたが、月末にかけて反発しておりマイナス250万円弱で終えています。
この程度ならまだ痛みは感じません。もちろん250万円は大金ですが、こういうことも稀に起こると知った上で総資産8,500万円の8割近くをリスクに晒し続けています。
また歴史に残るような大暴落が訪れれば株式クラスは5割引や6割引だってありえるかもしれません。それでも、私は勇気を振り絞って株を買い、投資した企業が生み出す利益の一部を配当という形で享受する人生を選びます。
ちなみに今月の配当金は15万円弱でした。株価の下落で失われた時価を考えればあまりにも弱々しいですが、配当金生活を目指すということはシステマティックリスクを全て受け入れるということですから諦めるしかありません。
続いて、リスク資産のアセットアロケーションです。
2018年10月末のアセットアロケーション(リスク資産のみ)
| 資産クラス | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 国内株式 | 4,593,686円 | 6.88% |
| 先進国株式 | 51,406,787円 | 77.04% |
| 新興国株式 | 3,672,243円 | 5.50% |
| 国内債券 | 6,341,726円 | 9.50% |
| 先進国債券 | 0円 | 0.00% |
| 新興国債券 | 0円 | 0.00% |
| 国内リート | 714,749円 | 1.07% |
| 先進国リート | 0円 | 0.00% |
| 新興国リート | 0円 | 0.00% |
| リスク資産計 | 66,729,190円 | 100.00% |
先進国債券は年始に全て売却しているのですが、ハイイールド債・ジャンク債なんかをポートフォリオに入れたくてウォッチしています。株よりは値動きも小さいですし。
52週安値を掘ってはいるものの過去のリセッションでは利回りが7%とか8%とかになっているのでまだまだ高い(利回りは低い)のでしょう。待つのも仕事ですね。
最後に、ポートフォリオです。
2018年10月末のポートフォリオ(リスク資産のみ)
保有している商品(銘柄)は以下の通りです。
今月は米国株のシーゲイト・テクノロジー、日本株のフリュー、共立印刷を買いました。まだまだキャッシュを投下し切れていませんが、とりあえずは十分です。
私は底を当てることができません。落ちるナイフを掴みにいくと綺麗にキャッチできることもあればザックリと切れて血まみれになることもあります。ただ、何も買わないというのは少し悠長過ぎるかなという一ヶ月でした。
| 資産クラス | 対象指数 | 銘柄名 |
|---|---|---|
| 国内株式 | 日経平均 | ニッセイ日経225インデックスファンド |
| ダイワ投信-日経225(1320) | ||
| TOPIX | ニッセイTOPIXインデックスファンド | |
| 三井住友・DC日本株式インデックスファンドS | ||
| MAXIS トピックス上場投信(1348) | ||
| JPX日経400 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(1593) | |
| 東証マザーズCore | マザーズ・コア上場投信(1563) | |
| – | 日本ハウスホールディングス(1873) | |
| ゲンダイエージェンシー(2411) | ||
| ウェルネット(2428) | ||
| JT(2914) | ||
| ムゲンエステート(3299) | ||
| プロスペクト(3528) | ||
| 光ビジネスフォーム(3948) | ||
| 明光ネットワークジャパン(4688) | ||
| フリュー(6238) | ||
| 日産自動車(7201) | ||
| 共立印刷(7838) | ||
| タカラレーベン(8897) | ||
| みずほフィナンシャルグループ(8411) | ||
| フォーバルテレコム(9445) | ||
| 先進国株式 | MSCIコクサイ | ニッセイ外国株式インデックスファンド |
| DCニッセイ外国株式インデックス | ||
| 上場インデックスファンド海外先進国株式(1680) | ||
| S&P500 | 上場インデックスファンド米国株式(1547) | |
| S&P米国優先株式 | iシェアーズ 米国優先株式 ETF(PFF) | |
| – | アッヴィ(ABBV) | |
| B&G フーズ(BGS) | ||
| グラクソ スミスクライン ADR(GSK) | ||
| ヘルマリック アンド ペイン(HP) | ||
| インターナショナル ビジネス マシーンズ (IBM) | ||
| コカ-コーラ(KO) | ||
| アルトリア グループ(MO) | ||
| ナショナル グリッド ADR(NGG) | ||
| ファイザー(PFE) | ||
| プロクター & ギャンブル(PG) | ||
| フィリップ モリス インターナショナル(PM) | ||
| ピーピーエル コーポレーション (PPL) | ||
| クアルコム(QCOM) | ||
| ロイヤル ダッチ シェル ADR B(RDS-B) | ||
| スキャナ(SCG) | ||
| サザン(SO) | ||
| シーゲイト テクノロジー(STX) | ||
| AT&T(T) | ||
| ウエストパック バンキング ADR(WBK) | ||
| 新興国株式 | MSCIエマージング | 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド |
| 上場インデックスファンド海外新興国株式(1681) | ||
| FTSEエマージング | EXE-i 新興国株式ファンド | |
| SET50 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信(1559) | |
| 国内債券 | NOMURA-BPI | ニッセイ手数料無国内債券 |
| 国内リート | 東証REIT | ニッセイJリートインデックスファンド |
| – | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298) | |
| スターアジア不動産投資法人(3468) | ||
| さくら総合リート投資法人(3473) | ||
| インヴィンシブル投資法人(8963) |
本日も最後までお読み頂きまして誠にありがとうございました。
私とあなたが資産形成で成功しますように。
今日は以上です。
コメント