毎月50万円くらい稼ぐアフィリエイターの記事外注サービス

というやつを運営してます。今日も元気に営業中。

詳細はこちら

2016年3月のインデックス投資損益を公開します




インデックス投資損益を公開します
2016年3月のインデックス投資損益とポートフォリオを公開します。

 

お陰様で(ほったらかしてただけですが)含み損が良い感じで減ってきました。

 

○投資信託+株式

取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
合計(投資信託+株式) 35,214,780 34,261,112 -953,668 -2.71%

 

2016年2月のインデックス投資損益と比較すると、評価損益額は+1,673,377円、評価損益率は+4.87%という結果でした。

 

久しぶり(3ヶ月ぶり)に含み損が100万円以下になっています。

 

これくらいのマイナスならむしろプラスみたいなもん?です。

 

早くプラ転させてポートフォリオを一新させたいと思います。

 

特に書くこともないので、 サクッといきますね。

 

○投資信託(取得額が大きい順)

ファンド名 取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
eMAXISバランス(8資産均等型) 9,420,000 9,435,459 +15,459 +0.16%
世界経済インデックスファンド 9,420,000 9,022,930 -397,070 -4.22%
ニッセイ手数料無国内債券 5,230,000 5,382,177 +152,177 +2.91%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 3,440,000 3,293,730 -146,270 -4.25%
SMT インデックスバランス・オープン 3,140,000 2,970,202 -169,798 -5.41%
EXE-i新興国株式ファンド 1,720,000 1,567,135 -152,865 -8.89%
ニッセイ日経225インデックスファンド 860,000 791,079 -68,921 -8.01%
合計(投資信託のみ) 33,230,000 32,462,713 -767,287 -2.31%

 

○株式(取得額が大きい順)

銘柄名 取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) 576,660 493,920 -82,740 -14.35%
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) 510,000 478,750 -31,250 -6.13%
 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 189,900 186,000 -3,900 -2.05%
MAXIS トピックス上場投信 171,600 166,320 -5,280 -3.08%
マザーズ・コア上場投信 133,735 127,750 -5,985 -4.48%
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) 132,700 124,600 -8,100 -6.10%
iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) 119,846 87,389 -32,457 -27.08%
ダイワ投信-日経225 93,780 86,750 -7,030 -7.50%
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 56,559 46,920 -9,639 -17.04%
合計(株式のみ) 1,984,780 1,798,399 -186,381 -9.39%

 

年度末で忙しいため、今日は以上です。

コメント