毎月50万円くらい稼ぐアフィリエイターの記事外注サービス

というやつを運営してます。今日も元気に営業中。

詳細はこちら

2015年12月のインデックス投資損益を公開します




インデックス投資損益を公開します
2015年12月のインデックス投資損益とポートフォリオを公開します。

 

○投資信託+株式

取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
合計(投資信託+株式) 27,454,780 27,022,319 -432,461 -1.58%

 

2015年11月のインデックス投資損益と比較すると、評価損益額は-592,457円、評価損益率は-2.17%という結果でした。

 

またまたマイナスに転じてしまいました。

 

2014年末時点では80万円以上儲かっていたので、(❝含み❞損益ではありますが)この1年間で120万円以上損をした計算になります。

 

そう考えると落ち込みますね。

 

続いて投資信託・株式それぞれの内訳です。

 

○投資信託(取得額が大きい順)

ファンド名 取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
eMAXISバランス(8資産均等型) 8,310,000 8,385,733 +75,733 +0.91%
世界経済インデックスファンド 8,310,000 8,122,259 -187,741 -2.26%
SMT インデックスバランス・オープン 2,770,000 2,637,099 -132,901 -4.80%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 2,600,000 2,600,570 +570 +0.02%
ニッセイ国内債券インデックスファンド 1,530,000 1,552,882 +22,882 +1.50%
EXE-i新興国株式ファンド 1,300,000 1,120,408 -179,592 -13.81%
ニッセイ日経225インデックスファンド 650,000 650,556 +556 +0.09%
合計(投資信託のみ) 25,470,000 25,069,508 -400,492 -1.57%

 

○株式(取得額が大きい順)

銘柄名 取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) 576,660 516,180 -60,480 -10.49%
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) 510,000 533,250 +23,250 +4.56%
 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 189,900 212,550 +22,650 +10.88%
MAXIS トピックス上場投信 171,600 191,040 +19,440 +11.33%
マザーズ・コア上場投信 133,735 126,875 -6,860 -5.13%
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) 132,700 136,450 +3,750 +2.83%
iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) 119,846 93,000 -26,846 -22.40%
ダイワ投信-日経225 93,780 97,600 +3,820 +4.07%
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 56,559 45,866 -10,693 -18.91%
合計(株式のみ) 1,984,780 1,952,811 -31,969 -1.61%

 

ポートフォリオについては、投資している商品を一気に減らしてすっきりさせたい衝動に駆られています。

 

バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)1本 + 国内債券だけみたいなシンプルなポートフォリオに憧れているので、次のプラ転直後にでも検討してみたいと思います。

コメント