毎月50万円くらい稼ぐアフィリエイターの記事外注サービス

というやつを運営してます。今日も元気に営業中。

詳細はこちら

2015年8月のインデックス投資損益を公開します




インデックス投資損益を公開します
2015年8月のインデックス投資損益とポートフォリオを公開します。

 

巷では世界同時株安などと呼ばれていますが、株式市場に大きな調整が入りました。

 

○投資信託(取得額が大きい順)

ファンド名 取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
eMAXISバランス(8資産均等型) 8,130,000 8,086,898 -43,102 -0.53%
世界経済インデックスファンド 8,130,000 8,006,082 -123,918 -1.52%
SMT インデックスバランス・オープン 2,710,000 2,585,828 -124,172 -4.58%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 2,320,000 2,271,576 -48,424 -2.09%
ニッセイ国内債券インデックスファンド 1,360,000 1,364,636 +4,636 +0.34%
EXE-i新興国株式ファンド 1,160,000 1,017,852 -142,148 -12.25%
ニッセイ日経225インデックスファンド 580,000 570,449 -9,551 -1.65%
合計(投資信託のみ) 24,390,000 23,903,321 -486,679 -2.00%

 

○株式(取得額が大きい順)

銘柄名 取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) 467,130 473,800 +6,670 +1.43%
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) 435,550 383,160 -52,390 -12.03%
 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 189,900 208,800 +18,900 +9.95%
マザーズ・コア上場投信 133,735 122,850 -10,885 -8.14%
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) 132,700 130,850 -1,850 -1.39%
MAXIS トピックス上場投信 124,200 140,760 +16,560 +13.33%
iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) 103,896 87,360 -16,536 -15.92%
ダイワ投信-日経225 55,101 57,660 +2,559 +4.64%
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 45,266 37,024 -8,242 -18.21%
合計(株式のみ) 1,687,478 1,642,264 -45,214 -2.68%

 

○投資信託+株式

取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
合計(投資信託+株式) 26,077,478 25,545,585 -531,893 -2.04%

 

2015年7月のインデックス投資損益と比較すると、評価損益額は-1,702,516円、評価損益率は-6.55%という結果でした。

 

先月末までは100万円以上の含み益があったインデックス投資損益ですが一気にマイナスへと転じてしまいました。

 

金額的にはショボいものの、インデックス投資を始めてから初の元本割れです。

 

ようやく訪れたボーナス・ステージだと思って積立投資を続けます。

コメント