毎月50万円くらい稼ぐアフィリエイターの記事外注サービス

というやつを運営してます。今日も元気に営業中。

詳細はこちら

2015年5月のインデックス投資損益を公開します




インデックス投資損益を公開します
2015年5月のインデックス投資損益とポートフォリオを公開します。

 

今月は国内株式が大きく伸張しました。

 

日経平均・TOPIX共に2015年5月15日~29日まで11営業日連騰しており、日経平均については1988年2月10日~27日に記録した13営業日連騰以来、27年3ヶ月ぶりの長期上昇記録とのことです。

 

日経先物が下落しているので週明け6月1日の東京株式市場は下げて始まりそうですが、記録更新に向けて市場関係者には踊り続けて欲しいと思います。

 

○投資信託(取得額が大きい順)

ファンド名 取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
eMAXISバランス(8資産均等型) 7,290,000 7,973,645 +683,645 +9.38%
世界経済インデックスファンド 7,290,000 7,914,082 +624,082 +8.56%
SMT インデックスバランス・オープン 2,430,000 2,545,056 +115,056 +4.73%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 1,640,000 1,791,229 +151,229 +9.22%
ニッセイ国内債券インデックスファンド 1,060,000 1,059,688 -312 -0.03%
EXE-i新興国株式ファンド 820,000 886,782 +66,782 +8.14%
ニッセイ日経225インデックスファンド 410,000 446,595 +36,595 +8.93%
合計(投資信託のみ) 20,940,000 22,617,076 +1,677,076 +8.01%

 

○株式(取得額が大きい順)

銘柄名 取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) 360,100 410,020 +49,920 +13.86%
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) 333,880 385,900 +52,020 +15.58%
 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 189,900 230,850 +40,950 +21.56%
マザーズ・コア上場投信 133,735 142,450 +8,715 +6.52%
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) 132,700 142,000 +9,300 +7.01%
iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) 100,275 93,125 -7,150 -7.13%
MAXIS トピックス上場投信 91,210 119,910 +28,700 +31.47%
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 35,200 34,650 -550 -1.56%
ダイワ投信-日経225 34,690 42,340 +7,650 +22.05%
上場インデックスファンドTOPIX Small 日本小型株 14,710 18,380 +3,670 +24.95%
合計(株式のみ) 1,426,400 1,619,625 +193,225 +13.55%

 

○投資信託+株式

取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
合計(投資信託+株式) 22,366,400 24,236,701 +1,870,301 +8.36%

 

2015年4月のインデックス投資損益と比較すると、評価損益額は+480,836円、評価損益率は+1.97%という結果でした。

 

気が付けば評価損益額・評価損益率共に自己最高記録更新です。

 

インデックス投資が世界で最も素敵な投資法である理由の1つは、完全なほったらかしでOKな点が挙げられます。

 

お金に働いてもらうというのはこういうことを言うのでしょう。

 

暴落はいつか必ず訪れますが、市場を予測するような愚かなことはせず、引き続き淡々と積み立てを続けていきたいと思います。

コメント