毎月50万円くらい稼ぐアフィリエイターの記事外注サービス

というやつを運営してます。今日も元気に営業中。

詳細はこちら

2015年3月のインデックス投資損益を公開します




インデックス投資損益を公開します
2015年3月のインデックス投資損益とポートフォリオを公開します。

 

今月は米国の雇用統計の結果が良過ぎて(FRBによる利上げ時期が早まるのではないかという警戒感から)世界中の株価が下がったり、米国の耐久財受注が悪過ぎて(いつもはそこまで相場に影響を与えない指標なのに)世界中の株価が下がったりしました。

 

しかし、反落後はすぐに反発して数日で元通りというボックス相場で、インデックス投資損益も蓋を開けてみればほぼ横ばいという感じです。

 

○投資信託(取得額が大きい順)

ファンド名 取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
eMAXISバランス(8資産均等型) 6,990,000 7,432,882 +442,882 +6.34%
世界経済インデックスファンド 6,990,000 7,292,330 +302,330 +4.33%
SMT インデックスバランス・オープン 2,330,000 2,367,899 +37,899 +1.63%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 1,480,000 1,540,788 +60,788 +4.11%
ニッセイ国内債券インデックスファンド 1,000,000 1,001,207 +1,207 +0.12%
EXE-i新興国株式ファンド 740,000 751,869 +11,869 +1.60%
ニッセイ日経225インデックスファンド 370,000 377,086 +7,086 +1.92%
合計(投資信託のみ) 19,900,000 20,764,062 +864,062 +4.34%

 

○株式(取得額が大きい順)

銘柄名 取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) 360,100 383,240 +23,140 +6.43%
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) 333,880 365,840 +31,960 +9.57%
 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 189,900 214,200 +24,300 +12.80%
マザーズ・コア上場投信 133,735 135,275 +1,540 +1.15%
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) 132,700 134,600 +1,900 +1.43%
iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) 100,275 91,125 -9,150 -9.12%
MAXIS トピックス上場投信 91,210 111,160 +19,950 +21.87%
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 35,200 34,550 -650 -1.85%
ダイワ投信-日経225 34,690 39,640 +4,950 +14.27%
上場インデックスファンドTOPIX Small 日本小型株 14,710 17,700 +2,990 +20.33%
合計(株式のみ) 1,426,400 1,527,330 +100,930 +7.08%

 

○投資信託+株式

取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
合計(投資信託+株式) 21,326,400 22,291,392 +964,992 +4.52%

 

2015年2月のインデックス投資損益と比較すると、評価損益額は-53,741円、評価損益率は-0.82%という結果でした。

 

3月は特別口座で投資信託を2,190,000円分、NISA口座で株式(ETF)を71,770円分を追加で購入しています。

 

満期を迎えた定期預金もあり少し張り切り過ぎてしまいました、4月と5月はそれぞれ50万円程度ずつを積み立てる予定です。

 

2015年度も相場が堅調でありますように。

コメント