毎月50万円くらい稼ぐアフィリエイターの記事外注サービス

というやつを運営してます。今日も元気に営業中。

詳細はこちら

2015年1月のインデックス投資損益を公開します




インデックス投資損益を公開します
2015年1月のインデックス投資損益とポートフォリオを公開します。

 

1月は投資信託を1,700,000円分、NISA枠でETFを147,100円分、購入しました。

 

スイスフランショックやECBの緩和策など、大きなイベントがあったものの蓋を開けてみれば(殊私のポートフォリオにおいては)そこまで大きな変動のない1ヶ月だったように感じています。

 

○投資信託(取得額が大きい順)

ファンド名 取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
eMAXISバランス(8資産均等型) 6,000,000 6,345,250 +345,250 +5.75%
世界経済インデックスファンド 6,000,000 6,193,113 +193,113 +3.22%
SMT インデックスバランス・オープン 1,600,000 1,612,698 +12,698 +0.79%
eMAXIS国内債券インデックス 1,000,000 1,012,330 +12,330 +1.23%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 600,000 600,321 +321 +0.05%
EXE-i新興国株式ファンド 300,000 299,638 -362 -0.12%
合計(投資信託のみ) 15,500,000 16,063,350 +563,350 +3.63%

 

○株式(取得額が大きい順)

銘柄名 取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) 313,280 335,200 +21,920 +7.00%
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) 214,720 232,800 +18,080 +8.42%
 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 189,900 194,400 +4,500 +2.37%
マザーズ・コア上場投信 133,735 119,175 -14,560 -10.89%
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) 132,700 128,900 -3,800 -2.86%
iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100) 100,275 89,125 -11,150 -11.12%
MAXIS トピックス上場投信 75,960 86,400 +10,440 +13.74%
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 35,200 35,500 +300 +0.85%
ダイワ投信-日経225 34,690 36,140 +1,450 +4.18%
上場インデックスファンドTOPIX Small 日本小型株 14,710 16,180 +1,470 +9.99%
合計(株式のみ) 1,245,170 1,273,820 +28,650 +2.30%

 

○投資信託+株式

取得額 評価額 評価損益額 評価損益率
合計(投資信託+株式) 16,745,170 17,337,170 +592,000 +3.54%

 

2014年12月のインデックス投資損益と比較すると、評価損益額が先月の+810,219円から+592,000円まで、20万円以上減少してしまいました。

 

評価損益率も先月の+5.38%から+3.54%まで下がっています。

 

相場の下落局面(?)はスポット購入のチャンスということで、2月も200万円ほど投資信託とETFを購入する予定です。

 

来月は爆益がもたらされますように。

コメント